Birim Alış Satış
USD 40.5128 40.5858
EUR 46.3740 46.4576

Isı ile Daralan

Isı ile Daralan

Detaylar

ÖLÇÜ İç Çap Cidar Kalınlığı İç Çap Cidar Kalınlığı Uzunluk mt / makara

1 mm 2,0 ± 0,3 0,16 ± 0.05 0.70 0.30 ± 0.05 200

1,2 mm 2,0 ± 0,3 0,16 ± 0.05 0.70 0.30 ± 0.05 200

1,5 mm 2,0 ± 0,3 0,16 ± 0.05 0.80 0.30 ± 0.05 200

1.6 mm 3.0 ± 0.3 0,16 ± 0.05 1.00 0.30 ± 0.05 200

2 mm 2,5 ± 0,3 0,16 ± 0.05 1.00 0.35 ± 0.05 200

2,5 mm 3,0 ± 0,3 0,16 ± 0.05 1.25 0.38 ± 0.05 200

3 mm 3,5 ± 0,4 0.20 ± 0,05 1.50 0.38 ± 0.05 200

3,5 mm 4,0 ± 0,4 0.20 ± 0,05 1.75 0.40 ± 0.05 200

4 mm 4,5 ± 0,4 0.20 ± 0,05 2.00 0.45 ± 0.05 200

4,5 mm 4,8 ± 0,4 0.20 ± 0,05 2.00 0.47 ± 0.08 100

5 mm 5,5 ± 0,4 0.20 ± 0,05 2.50 0.55 ± 0.08 100

6 mm 6,5 ± 0,4 0.22 ± 0.05 3.00 0.55 ± 0.08 100

7 mm 7,5 ± 0,4 0.28 ± 0.05 3.50 0.60 ± 0.08 100

8 mm 8,5 ± 0,4 0.30 ± 0.08 4.00 0.60 ± 0.08 100

9 mm 9,5 ± 0,4 0.30 ± 0.08 4.50 0.60 ± 0.08 100

10 mm 10,5 ± 0,5 0.30 ± 0.08 5.00 0.60 ± 0.08 100

11 mm 11,5 ± 0,5 0.30 ± 0.08 5.50 0.60 ± 0.08 100

12 mm 12,5 ± 0,5 0.30 ± 0.08 6.00 0.65 ± 0.08 100

13 mm 13,5 ± 0,5 0.33 ± 0.10 6.50 0.65 ± 0.08 100

16 mm 16,5 ± 0,6 0.35 ± 0.12 8.00 0.75 ± 0.08 100

17 mm 18,0 ± 0,6 0.35 ± 0.12 8.00 0.75 ± 0.08 100

18 mm 19,0 ± 0,6 0.40 ± 0.15 9.00 0.80 ± 0.15 100

20 mm 20,5 ± 0,6 0.40 ± 0.15 10.00 0.80 ± 0.15 100

22 mm 22,5 ± 0,7 0.45 ± 0.15 12.00 0.95 ± 0.15 100

25 mm 25,6 ± 0,7 0.45 ± 0.15 12.00 0.95 ± 0.15 50

30 mm 31,5 ± 0,7 0.50 ± 0.15 15.00 0.95 ± 0.15 50

35 mm 38,0 ± 0,7 0.50 ± 0.15 16.00 1.00 ± 0.15 50

40 mm 40,5 ± 0,7 0.50 ± 0.15 20.00 1.00 ± 0.15 50

60 mm 60,5 ± 0,8 0.52 ± 0.15 30.00 1.00 ± 0.16 25

70 mm 70,5 ± 1,0 0.55 ± 0.15 40.00 1.10 ± 0.18 25

80 mm 82,0 ± 1,0 0.55 ± 0.15 40.00 1.10 ± 0.18 25

100 mm 102,0 ± 1,0 0.55 ± 0.15 51.00 1.10 ± 0.18 25

120 mm 120,0 ± 1,0 0.55 ± 0.15 60.00 1.10 ± 0.18 25

150 mm 150,0 ± 1,0 0.55 ± 0.15 76.00 1.10 ± 0.18 25

180 mm 180,0 ± 1,0 0.55 ± 0.15 90.00 1.10 ± 0.18 25

Diğer Ürünler